Clasificación NBA

Clasificación NBA por conferencias

CONFERENCIA ESTE
POS EQUIPO V D PCT DETRÁS
1 Toronto Raptors 32 12 72.7% 0.0
2 Milwaukee Bucks 29 12 70.7% 1.5
3 Indiana Pacers 28 14 66.7% 3.0
4 Philadelphia 76ers 27 16 62.8% 4.5
5 Boston Celtics 25 17 59.5% 6.0
6 Miami Heat 21 20 51.2% 9.5
7 Brooklyn Nets 21 23 47.7% 11.0
8 Charlotte Hornets 19 23 45.2% 12.0
9 Detroit Pistons 18 23 43.9% 12.5
10 Orlando Magic 18 24 42.9% 13.0
11 Washington Wizards 18 25 41.9% 13.5
12 Atlanta Hawks 13 29 31.0% 18.0
13 New York Knicks 10 32 23.8% 21.0
14 Chicago Bulls 10 33 23.3% 21.5
15 Cleveland Cavaliers 8 35 18.6% 23.5
CONFERENCIA OESTE
POS EQUIPO V D PCT DETRÁS
1 Denver Nuggets 28 13 68.3% 0.0
2 Golden State Warriors 28 14 66.7% 0.5
3 Oklahoma City Thunder 26 16 61.9% 2.5
4 Portland Trail Blazers 26 17 60.5% 3.0
5 Houston Rockets 24 17 58.5% 4.0
6 Los Angeles Clippers 24 18 57.1% 4.5
7 San Antonio Spurs 25 19 56.8% 4.5
8 Los Angeles Lakers 23 20 53.5% 6.0
9 Utah Jazz 23 21 52.3% 6.5
10 Sacramento Kings 22 21 51.2% 7.0
11 Minnesota Timberwolves 21 22 48.8% 8.0
12 Dallas Mavericks 20 22 47.6% 8.5
13 New Orleans Pelicans 20 23 46.5% 9.0
14 Memphis Grizzlies 19 23 45.2% 9.5
15 Phoenix Suns 11 33 25.0% 18.5

Notas explicativas a la clasificación NBA y desempates

Los puestos de playoffs del 1 al 8 se determinan en función del balance logrado en Temporada Regular. Los desempates se realizarán según la normativa establecida.

Los ocho primeros equipos de cada conferencia se clasifican para playoffs enfrentándose entre sí hasta que haya un campeón de cada conferencia. El orden de enfrentamiento para la primera ronda de playoffs es #1 vs #8, #4 vs #5, #2 vs #7, #3 vs #6.

Todas las normas están reproducidas de acuerdo a las normas publicas de la NBA.

Fuente:EFE